mi-task/example/motion/Gait_Params_highwalk_full.toml

62 lines
1.3 KiB
TOML
Raw Normal View History

2025-05-13 09:09:54 +00:00
# Gait Params
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.1,]
acc_des = [ 10.0, 0.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.15, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 250000.0, 0.0,]
value = 0
duration = 360
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.1,]
acc_des = [ 10.0, 0.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.15, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 250.0, 0.0,]
value = 0
duration = 360
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 1
life_count = 0
vel_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.1,]
acc_des = [ 10.0, 0.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.1, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 0.0, 250000.0,]
value = 0
duration = 360
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.1, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.1,]
acc_des = [ 10.0, 0.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0,]
step_height = [ 0.0, 250.0,]
value = 0
duration = 360