mi-task/example/back_to_start_main/Gait_Params_highwalk_full.toml

77 lines
1.6 KiB
TOML
Raw Normal View History

2025-05-13 09:09:54 +00:00
# Gait Params
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.15, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
acc_des = [ 10.0, 10.0, 10.0, 50.0, 50.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 0.0, 200.0,]
value = 0
duration = 300
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.15, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
acc_des = [ 30.0, 30.0, 30.0, 50.0, 50.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 200.0, 0.0,]
value = 0
duration = 300
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.15, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
acc_des = [ 30.0, 30.0, 30.0, 50.0, 50.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 0.0, 0.0,]
value = 0
duration = 300
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.15, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
acc_des = [ 30.0, 30.0, 30.0, 50.0, 50.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 0.0, 200000.0,]
value = 0
duration = 300
[[step]]
mode = 11
gait_id = 110
contact = 10
life_count = 0
vel_des = [ 0.15, 0.0, 0.0,]
rpy_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
pos_des = [ 0.0, 0.0, 0.0,]
acc_des = [ 30.0, 30.0, 30.0, 50.0, 50.0, 10.0,]
ctrl_point = [ 0.0, 0.0, 0.4,]
foot_pose = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,]
step_height = [ 200000.0, 0.0,]
value = 0
duration = 300